tabulka po základní části
| a | b | c | d | e | f | g | ||
| 1. | KTP | 9 | 9 | 0 | 0 | 23:4 | 47:9 | 18 |
| 2. | Bajda | 9 | 8 | 1 | 0 | 23:4 | 47:12 | 17 |
| 3. | Morkovice A | 9 | 7 | 2 | 0 | 21:6 | 45:14 | 16 |
| 4. | Břest C | 9 | 6 | 3 | 0 | 13:14 | 27:29 | 15 |
| 5. | Břest A | 9 | 5 | 4 | 0 | 19:8 | 40:19 | 14 |
| 6. | Žalkovice | 9 | 3 | 6 | 0 | 9:18 | 19:37 | 12 |
| 7. | Břest B | 9 | 2 | 6 | 1 | 9:15 | 20:32 | 10 |
| 8. | Kyselovice A | 9 | 2 | 6 | 1 | 6:18 | 13:36 | 10 |
| 9. | Kyselovice B | 9 | 1 | 8 | 0 | 5:22 | 12:45 | 10 |
| 10. | Morkovice B | 9 | 1 | 8 | 0 | 4:23 | 11:48 | 10 |
a-odehraná utkání, b-vítězství (2 body), c-prohry (1 bod),
d-neodehráno (0 bodů), e-skóre jednotlivé zápasy, f-skóre sety,
g-celkový počet bodů