morkovice 28.06.2014
1.Janíček Zbyněk
2.Dillenz Roman
3.Kocourek Tomáš
3.Bezslezina Jan
5.-8.Matějek Jan
5.-8.Bayer Vlastislav
5.-8.Hanáček Ivo
5.-8.Neřád Dalibor
9.-12.Churý David
9.-12.Zavadil Vojtěch
9.-12.Hanáček Lubomír
9.-12.Foltýn Stanislav
13.-16.Stýskalík Jiří
13.-16.Kučírek Ladislav
13.-16.Tichý
13.-16.Ježdík Radek
| skupina A | |||||
| Bezslezina | X | 6:0 | 5:7 | 6:2 | 2. |
| Churý | 0:6 | X | 2:6 | 6:4 | 3. |
| Kocourek | 7:5 | 6:2 | X | 6:1 | 1. |
| Ježdík | 2:6 | 4:6 | 1:6 | X | 4. |
| skupina B | |||||
| Bayer | X | 6:1 | 6:3 | 6:1 | 1. |
| Foltýn | 1:6 | X | 2:6 | 6:0 | 3. |
| Janíček | 3:6 | 6:2 | X | 6:1 | 2. |
| Stýskalík | 1:6 | 0:6 | 1:6 | X | 4. |
| skupina C | |||||
| Neřád | X | 6:1 | 7:5 | 6:1 | 1. |
| Hanáček L. | 1:6 | X | 4:6 | 6:3 | 3. |
| Dillenz | 5:7 | 6:4 | X | 6:0 | 2. |
| Kučírek | 1:6 | 3:6 | 0:6 | X | 4. |
| skupina D | |||||
| Zavadil | X | 1:6 | 3:6 | 6:1 | 3. |
| Matějek | 6:1 | X | 7:5 | 6:1 | 1. |
| Hanáček I. | 6:3 | 5:7 | X | 6:0 | 2. |
| Tichý | 1:6 | 1:6 | 0:6 | X | 4. |
| finálový pavouk |
| 1.kolo |
| Hanáček I. - Hanáček L. 6:0 |
| Janíček - Churý 6:4 |
| Dillenz - Zavadil 6:0 |
| Bezslezina - Foltýn 6:2 |
| 1/4 finále |
| Kocourek - Hanáček I. 6:3 |
| Janíček - Matějek 6:3 |
| Dillenz - Bayer 6:4 |
| Bezslezina - Neřád 6:4 |
| 1/2 finále |
| Janíček - Kocourek 6:4 |
| Dillenz - Bezslezina 6:4 |
| finále |
| Janíček - Dillenz 6:1 |