morkovice 23.6.

 
1. Němček Oto
2. Janíček Zbyněk
3. Bayer Vlastislav
3. Kalina David
5. Kavan Libor
5. Neřád Dalibor
5. Kocourek Tomáš
5. Bezslezina Jan
9. Dostálek Radek
9. Foltýn Stanislav
9. Ježdík Radek
 
skupina A              
Neřád X 3:6 6:2 6:4 6:2 2:6 4.
Němček 6:3 X 6:0 6:2 7:5 6:3 1.
Foltýn 2:6 0:6 X 2:6 1:6 1:6 6.
Kocourek 4:6 2:6 6:2 X 6:0 6:4 3.
Dostálek 2:6 5:7 6:1 0:6 X 2:6 5.
Kalina 6:2 3:6 6:1 4:6 6:2 X 2.

 

skupina B            
Bezslezina X 4:6 6:0 5:7 6:1 3.
Bayer 6:4 X 6:2 6:7 6:2 2.
Ježdík 0:6 2:6 X 2:6 2:6 5.
Janíček 7:5 7:6 6:2 X 6:2 1.
Kavan 1:6 2:6 6:2 2:6 X 4.

 

 
1/4 finále
Janíček - Neřád   6:0
Kalina - Bezslezina 7:5
Bayer - Kocourek   6:4
Němček - Kavan   6:0
 
1/2 finále
Janíček - Kalina   6:4
Němček - Bayer   6:1
 
finále
Němček - Janíček   6:1