žebříček
- vítěz tohoto žebříčku se na konci sezóny stává "hráčem roku"
- žebříček současně slouží k určení kategorie turnajů a výše bodového hodnocení, k nasazování hráčů do ligových zápasů, případně do turnajů
- je obdoba světového žebříčku, kdy se hráči započítává 7 nejlepších výsledků za posledních 52 týdnů
k 20.09.2026
| 1. | Kalina David | 950 |
| 2. | Honeš Martin | 817 |
| 3. | Němček Oto | 785 |
| 4. | Hanák František | 661 |
| 5. | Veselý Leoš | 646 |
| 6. | Macek Pavel | 580 |
| 7. | Kolář Jiří | 570 |
| 8. | Válek Roman | 557 |
| 9. | Matýšek Tomáš | 510 |
| 10. | Poláček Radek | 462 |
